Passing Grade UB 2023/2024 + Daya Tampung
Pernah dengar kata passing grade?. Passing grade (Keketatan) merupakan presentase nilai yang ditetapkan suatu institusi sebagai acuan untuk meluluskan peserta yang masuk ke institusi tersebut.
Sudahkah kamu tahu berapa nilai passing grade Universitas Brawijaya?. Sebagai salah satu PTN favorit di Indonesia, masuk ke universitas ini bukanlah hal mudah. Selain persaingan yang ketat, kamu juga harus tahu terlebih dahulu berapa nilai keketatan UB.

Universitas Brawijaya disingkat “UB” adalah salah satu PTN terbaik di Indonesia yang berlokasi di Malang. Nama Brawijaya diambil dari gelar Raja-Raja Majapahit yang merupakan Kerajaan Besar di Indonesia pada abad ke-12 hingga abad ke-15.
Baca Juga: Nilai UTBK Rata-Rata Lolos SNBT UB
Unibraw didirikan pada 5 Januari 1963 berdasarkan Surat Keputusan Menteri PTIP No. 1 tahun 1963. Pendirian UB ini selanjutnya dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 196 tahun 1963.
Universitas Brawijaya sudah terakreditasi “A” oleh BAN-PT dengan SK No. 328/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018. Kampus UB terletak di Jln. Veteran, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jatim.
Ditahun 2022, UB menempati peringkat ke-3 (tiga) sebagai Perguruan Tinggi terbaik di Indonesia dan menduduki ranking “956” sebagai Universitas terbaik di Dunia versi Webometrics. Bukan hanya itu, ditahun ini UB juga meraih peringkat ke “244” Universitas terbaik di Asia versi QS Asian University Rankings.
Nilai Passing Grade UB
Emangnya nilai passing grade ini bisa dipakai buat apa?. Passing grade UB bisa kamu pakai untuk menganalisa seberapa besar peluang kamu bisa lulus di jurusan tertentu dengan mempertimbangkan persaingannya.
Kamu harus tahu!, data ini akan terus di update oleh universitas bersangkutan, karena tiap tahunnya nilai passing grade akan terus berubah sesuai dengan daya tampung dan jumlah peminatnya.
Passing grade UB dibagi dalam 2 kelompok baik itu melalui jalur SNBP atau SNBT. Kedua kelompok tersebut yaitu kelompok SAINTEK dan SOSHUM. Tanpa berlama-lama yuk langsung saja kita lihat passing grade UB sesuai kelompoknya.
1. Passing Grade UB SNBP SAINTEK
Berikut adalah hasil prediksi rata-rata nilai passing grade lolos prodi SAINTEK yang aman untuk kamu mendaftar SNBP di Universitas Brawijaya.
Program Studi | Daya Tampung | Peminat | Passing Grade |
---|---|---|---|
D4 Desain Grafis | 29 | 34 | 1 : 1 |
S1 Sosial Ekonomi Perikanan (PSDKU Kediri) | 28 | 47 | 1 : 2 |
S1 Akuakultur (PSDKU Kediri) | 28 | 69 | 1 : 2 |
S1 Peternakan (PSDKU Kediri) | 28 | 90 | 1 : 3 |
S1 Instrumentasi | 22 | 102 | 1 : 5 |
S1 Pendidikan Teknologi Informasi | 27 | 105 | 1 : 4 |
S1 Fisika | 22 | 126 | 1 : 6 |
S1 Agroekoteknologi (PSDKU Kediri) | 28 | 135 | 1 : 5 |
S1 Teknologi Bioproses | 25 | 138 | 1 : 6 |
S1 Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | 42 | 143 | 1 : 3 |
S1 Teknologi Hasil Perikanan | 42 | 149 | 1 : 4 |
S1 Agrobisnis Perikanan | 42 | 186 | 1 : 4 |
S1 Teknik Pertanian dan Biosistem | 33 | 187 | 1 : 6 |
S1 Ilmu Kelautan | 42 | 204 | 1 : 5 |
S1 Teknik Geofisika | 22 | 209 | 1 : 10 |
S1 Budidaya Perairan | 42 | 213 | 1 : 5 |
S1 Manajemen Sumberdaya Perairan | 42 | 216 | 1 : 5 |
S1 Agribisnis (PSDKU Kediri) | 28 | 220 | 1 : 8 |
S1 Kehutanan | 20 | 251 | 1 : 13 |
S1 Teknik Pengairan | 40 | 255 | 1 : 6 |
S1 Kimia | 44 | 313 | 1 : 7 |
S1 Teknik Komputer | 36 | 346 | 1 : 10 |
S1 Biologi | 39 | 387 | 1 : 10 |
S1 Pendidikan Dokter Hewan | 48 | 402 | 1 : 8 |
S1 Teknik Kimia | 32 | 423 | 1 : 13 |
S1 Matematika | 40 | 435 | 1 : 11 |
S1 Bioteknologi | 36 | 442 | 1 : 12 |
S1 Ilmu Aktuaria | 20 | 459 | 1 : 23 |
S1 Teknologi Informasi | 36 | 470 | 1 : 13 |
S1 Teknik Elektro | 49 | 477 | 1 : 10 |
S1 Teknik Lingkungan | 36 | 496 | 1 : 14 |
S1 Teknik Industri Pertanian | 69 | 515 | 1 : 7 |
S1 Teknik Mesin | 47 | 554 | 1 : 12 |
S1 Peternakan | 163 | 625 | 1 : 4 |
S1 Kebidanan | 25 | 630 | 1 : 25 |
S1 Perencanaan Wilayah & Kota | 40 | 631 | 1 : 16 |
S1 Pendidikan Dokter Gigi | 33 | 638 | 1 : 19 |
S1 Teknologi Pangan | 47 | 735 | 1 : 16 |
S1 Teknik Sipil | 40 | 765 | 1 : 19 |
S1 Arsitektur | 42 | 808 | 1 : 19 |
S1 Statistika | 44 | 856 | 1 : 19 |
S1 Teknik Industri | 49 | 890 | 1 : 18 |
S1 Agroekoteknologi | 179 | 895 | 1 : 5 |
S1 Sistem Informasi | 44 | 926 | 1 : 21 |
S1 Ilmu Gizi | 36 | 1.010 | 1 : 28 |
S1 Farmasi | 27 | 1.099 | 1 : 41 |
S1 Agribisnis | 104 | 1.145 | 1 : 11 |
S1 Ilmu Keperawatan | 44 | 1.324 | 1 : 30 |
S1 Teknik Informatika | 53 | 1.450 | 1 : 27 |
S1 Kedokteran | 55 | 1.779 | 1 : 32 |
2. Passing Grade UB SNBP SOSHUM
Berikut adalah hasil prediksi rata-rata nilai passing grade lolos prodi SOSHUM yang aman untuk kamu mendaftar SNBP di Universitas Brawijaya.
Program Studi | Daya Tampung | Peminat | Passing Grade |
---|---|---|---|
S1 Seni Rupa Murni | 14 | 30 | 1 : 2 |
S1 Bahasa dan Sastra Prancis | 18 | 53 | 1 : 3 |
S1 Sastra Cina | 22 | 132 | 1 : 6 |
S1 Pendidikan Bahasa Jepang | 18 | 112 | 1 : 6 |
S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 38 | 287 | 1 : 8 |
S1 Administrasi Pendidikan | 20 | 166 | 1 : 8 |
S1 Ilmu Politik | 37 | 341 | 1 : 9 |
S1 Ekonomi Islam | 31 | 299 | 1 : 10 |
S1 Sastra Jepang | 29 | 292 | 1 : 10 |
S1 Ekonomi Pembangunan | 33 | 337 | 1 : 10 |
S1 Sosiologi | 37 | 389 | 1 : 11 |
S1 Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia | 25 | 265 | 1 : 11 |
D4 Manajemen Perhotelan | 27 | 299 | 1 : 11 |
S1 Ekonomi, Keuangan dan Perbankan | 47 | 549 | 1 : 12 |
S1 Administrasi Publik | 82 | 960 | 1 : 12 |
S1 Ilmu Pemerintahan | 36 | 422 | 1 : 12 |
S1 Ilmu Perpustakaan | 22 | 266 | 1 : 12 |
S1 Antropologi | 18 | 218 | 1 : 12 |
S1 Akuntansi | 86 | 1.105 | 1 : 13 |
S1 Sastra Inggris | 44 | 568 | 1 : 13 |
S1 Ilmu Hukum | 121 | 1.715 | 1 : 14 |
S1 Hubungan Internasional | 51 | 760 | 1 : 15 |
S1 Administrasi Bisnis | 93 | 1.410 | 1 : 15 |
S1 Perpajakan | 55 | 903 | 1 : 16 |
S1 Ilmu Komunikasi | 59 | 1.022 | 1 : 17 |
S1 Kewirausahaan | 20 | 398 | 1 : 20 |
S1 Psikologi | 61 | 1.221 | 1 : 20 |
S1 Manajemen | 73 | 1.597 | 1 : 22 |
S1 Pariwisata | 33 | 863 | 1 : 26 |
3. Passing Grade UB SNBT SAINTEK
Berikut adalah hasil prediksi rata-rata nilai passing grade lolos prodi SAINTEK yang aman untuk kamu mendaftar SNBT di Universitas Brawijaya.
Program Studi | Daya Tampung | Peminat | Passing Grade |
---|---|---|---|
S1 Sosial Ekonomi Perikanan (PSDKU Kediri) | 42 | 63 | 1 : 2 |
S1 Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | 63 | 180 | 1 : 3 |
S1 Budidaya Perairan | 63 | 188 | 1 : 3 |
S1 Manajemen Sumberdaya Perairan | 63 | 221 | 1 : 4 |
S1 Teknologi Hasil Perikanan | 63 | 237 | 1 : 4 |
D4 Desain Grafis | 43 | 163 | 1 : 4 |
S1 Peternakan (PSDKU Kediri) | 42 | 192 | 1 : 5 |
S1 Agroekoteknologi (PSDKU Kediri) | 42 | 194 | 1 : 5 |
S1 Teknik Pertanian dan Biosistem | 50 | 243 | 1 : 5 |
S1 Peternakan | 245 | 1.205 | 1 : 5 |
S1 Agrobisnis Perikanan | 63 | 318 | 1 : 5 |
S1 Agroekoteknologi | 268 | 1.385 | 1 : 5 |
S1 Fisika | 33 | 184 | 1 : 6 |
S1 Pendidikan Teknologi Informasi | 40 | 230 | 1 : 6 |
S1 Akuakultur (PSDKU Kediri) | 42 | 251 | 1 : 6 |
S1 Teknik Industri Pertanian | 103 | 625 | 1 : 6 |
S1 Agribisnis (PSDKU Kediri) | 42 | 278 | 1 : 7 |
S1 Teknik Pengairan | 60 | 406 | 1 : 7 |
S1 Teknologi Bioproses | 37 | 256 | 1 : 7 |
S1 Instrumentasi | 33 | 231 | 1 : 7 |
S1 Ilmu Kelautan | 63 | 443 | 1 : 7 |
S1 Kimia | 66 | 467 | 1 : 7 |
S1 Agribisnis | 156 | 1.218 | 1 : 8 |
S1 Biologi | 58 | 518 | 1 : 9 |
S1 Teknik Geofisika | 33 | 343 | 1 : 10 |
S1 Teknik Elektro | 73 | 776 | 1 : 11 |
S1 Matematika | 60 | 644 | 1 : 11 |
S1 Bioteknologi | 53 | 572 | 1 : 11 |
S1 Pendidikan Dokter Hewan | 72 | 813 | 1 : 11 |
S1 Teknik Komputer | 53 | 620 | 1 : 12 |
S1 Teknik Kimia | 48 | 579 | 1 : 12 |
S1 Teknik Mesin | 70 | 858 | 1 : 12 |
S1 Teknologi Pangan | 70 | 905 | 1 : 13 |
S1 Kehutanan | 30 | 456 | 1 : 15 |
S1 Teknologi Informasi | 53 | 808 | 1 : 15 |
S1 Teknik Lingkungan | 53 | 819 | 1 : 15 |
S1 Perencanaan Wilayah & Kota | 60 | 984 | 1 : 16 |
S1 Ilmu Keperawatan | 66 | 1.225 | 1 : 19 |
S1 Teknik Industri | 73 | 1.370 | 1 : 19 |
S1 Ilmu Aktuaria | 30 | 578 | 1 : 19 |
S1 Statistika | 66 | 1.308 | 1 : 20 |
S1 Sistem Informasi | 66 | 1.429 | 1 : 22 |
S1 Pendidikan Dokter Gigi | 50 | 1.136 | 1 : 23 |
S1 Teknik Sipil | 60 | 1.375 | 1 : 23 |
S1 Kebidanan | 37 | 856 | 1 : 23 |
S1 Arsitektur | 63 | 1.541 | 1 : 24 |
S1 Ilmu Gizi | 53 | 1.346 | 1 : 25 |
S1 Teknik Informatika | 80 | 2.151 | 1 : 27 |
S1 Farmasi | 40 | 1.504 | 1 : 38 |
S1 Kedokteran | 83 | 3.525 | 1 : 42 |
4. Passing Grade UB SNBT SOSHUM
Berikut adalah hasil prediksi rata-rata nilai passing grade lolos prodi SOSHUM yang aman untuk kamu mendaftar SNBT di Universitas Brawijaya.
Program Studi | Daya Tampung | Peminat | Passing Grade |
---|---|---|---|
S1 Seni Rupa Murni | 20 | 95 | 1 : 5 |
S1 Pendidikan Bahasa Jepang | 27 | 157 | 1 : 6 |
S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 57 | 368 | 1 : 6 |
S1 Bahasa dan Sastra Prancis | 27 | 181 | 1 : 7 |
S1 Sastra Cina | 33 | 247 | 1 : 7 |
S1 Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia | 37 | 295 | 1 : 8 |
S1 Ekonomi, Keuangan dan Perbankan | 70 | 646 | 1 : 9 |
S1 Administrasi Pendidikan | 30 | 291 | 1 : 10 |
S1 Ekonomi Islam | 47 | 459 | 1 : 10 |
D4 Manajemen Perhotelan | 40 | 436 | 1 : 11 |
S1 Administrasi Publik | 123 | 1.562 | 1 : 13 |
S1 Ilmu Perpustakaan | 33 | 420 | 1 : 13 |
S1 Akuntansi | 129 | 1.720 | 1 : 13 |
S1 Sastra Jepang | 43 | 576 | 1 : 13 |
S1 Ilmu Pemerintahan | 53 | 780 | 1 : 15 |
S1 Administrasi Bisnis | 139 | 2.065 | 1 : 15 |
S1 Ilmu Politik | 55 | 856 | 1 : 16 |
S1 Antropologi | 27 | 427 | 1 : 16 |
S1 Sastra Inggris | 66 | 1.060 | 1 : 16 |
S1 Ekonomi Pembangunan | 50 | 849 | 1 : 17 |
S1 Sosiologi | 55 | 1.036 | 1 : 19 |
S1 Perpajakan | 83 | 1.578 | 1 : 19 |
S1 Ilmu Hukum | 182 | 3.623 | 1 : 20 |
S1 Kewirausahaan | 30 | 618 | 1 : 21 |
S1 Hubungan Internasional | 76 | 1.641 | 1 : 22 |
S1 Pariwisata | 50 | 1.111 | 1 : 22 |
S1 Manajemen | 109 | 2.826 | 1 : 26 |
S1 Ilmu Komunikasi | 88 | 2.743 | 1 : 31 |
S1 Psikologi | 91 | 3.004 | 1 : 33 |
Gimana?, sudah punya gambaran kan mengenai passing grade atau tingkat persaingan untuk jurusan yang kamu minati.
Bagi yang masih bingung, admin akan memberikan contoh, jadi simak baik-baik ya!.
Misalnya program studi “Kedokteran” melalui jalur SNBT (SBMPTN).
Berdasarkan data passing grade pada tabel diatas, ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan, yaitu:
- Program studi “Kedokteran” memiliki daya tampung “83” dan peminat “3.525”, maka keketatan untuk jurusan ini ialah 1 : 42;
- Dari jumlah keseluruhan “3.525” peminat yang mendaftar hanya “83” yang diterima.
Lalu bagaimana cara melihat nilai keketatan (passing grade) tiap jurusan diatas?.
Lihatlah tabel daya tampung dan peminat diatas!. Semakin besar daya tampung dan semakin sedikit peminat suatu jurusan, maka semakin kecil persaingannya, artinya peluang lolos semakin besar. Sedangkan jika daya tampung lebih sedikit dibandingkan peminat, maka persaingan semakin besar, artinya peluang lolosnya lebih kecil.
Disclaimer: Perlu kamu ketahui!, nilai passing grade ini adalah data hasil pembagian daya tampung dengan peminat suatu program studi. Sehingga didapatkan hasil perbandingan jumlah persaingan dari tiap jurusan.
Baca Juga:
- Passing Grade UNDIP + Daya Tampung
- Passing Grade IPB + Daya Tampung
- Passing Grade UNAND + Daya Tampung
Demikianlah informasi mengenai passing grade UB yang bisa admin bagikan. Jika kamu ingin kenal lebih jauh dengan kampus Unibraw, kamu bisa langsung mengakses website resminya yaitu https://ub.ac.id/.
Jangan lupa update terus informasi di blog dan bagikan artikel ini untuk teman-teman kamu yang membutuhkan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.
Sumber: https://ltmpt.ac.id/