Passing Grade UGM 2023/2024 + Daya Tampung
Apa itu passing grade?. Passing grade (Keketatan) merupakan presentase nilai yang ditetapkan suatu institusi sebagai acuan untuk meluluskan peserta yang masuk ke Universitas tersebut.
Berapa rata-rata nilai passing grade lolos Universitas Gadjah Mada?. Sebagai salah satu institut terbaik dan terfavorit di Indonesia, tentu saja banyak pelajar yang penasaran dengan jawaban dari pertanyaan ini.

Universitas Gadjah Mada atau disingkat “UGM” adalah salah satu PTN terbaik dan terfavorit di Indonesia dengan peminat tebanyak. UGM didirikan pada 16 Desember 1949, namun Dies Natalis UGM diperingati pada 19 Desember karena lekat dengan peristiwa bersejarah bangsa Indonesia.
Saat ini UGM sudah terakreditasi “UNGGUL” oleh BAN-PT dengan Surat Keputusan No. 2006/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XII/2022. Kampus UGM berlokasi di Jln. Pancasila (Boulevard), Bulaksumur, Depok, Sleman, DIY.
Ditahun 2022, UGM menempati urutan ke-2 (dua) sebagai universitas terbaik di Indonesia dan menduduki ranking ke “859” di rangking dunia versi Webometrics. Bukan hanya itu, ditahun ini UGM juga meraih peringkat ke “56” Perguruan Tinggi terbaik di Asia versi QS Asian University Rangkings.
Nilai Passing Grade UGM
Lantas nilai passing grade ini bisa dipakai buat apa?. Passing grade UGM bisa kamu pakai untuk menganalisa seberapa besar peluang kamu bisa lulus di jurusan tertentu dengan mempertimbangkan persaingannya.
Kamu harus tahu!, data ini akan terus di update oleh universitas bersangkutan, karena tiap tahunnya nilai passing grade akan terus berubah sesuai dengan daya tampung dan jumlah peminatnya.
Passing grade UGM dibagi dalam 2 kelompok baik itu melalui jalur SNBP atau SNBT. Kedua kelompok tersebut yaitu kelompok SAINTEK dan SOSHUM. Tanpa berlama-lama yuk langsung saja kita lihat passing grade UGM sesuai kelompoknya.
1. Passing Grade UGM SNBP SAINTEK
Berikut adalah hasil prediksi rata-rata nilai passing grade lolos prodi SAINTEK yang aman untuk kamu mendaftar SNBP di Universitas Gadjah Mada.
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Passing Grade |
---|---|---|---|
D4 Teknologi Veteriner | 27 | 23 | 1 : 1 |
D4 Pengembangan Produk Agroindustri | 27 | 37 | 1 : 1 |
D4 Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol | 15 | 28 | 1 : 2 |
D4 Sistem Informasi Geografis | 18 | 41 | 1 : 2 |
D4 Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil | 18 | 45 | 1 : 3 |
D4 Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar | 18 | 45 | 1 : 3 |
D4 Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil | 18 | 46 | 1 : 3 |
D4 Teknologi Rekayasa Internet | 29 | 75 | 1 : 3 |
D4 Pengelolaan Hutan | 27 | 88 | 1 : 3 |
D4 Teknologi Rekayasa Elektro | 22 | 95 | 1 : 4 |
D4 Teknik Pengelolaan dan Perawatan Alat Berat | 18 | 109 | 1 : 6 |
D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | 29 | 173 | 1 : 6 |
D4 Teknologi Rekayasa Mesin | 18 | 129 | 1 : 7 |
D4 Manajemen Informasi Kesehatan | 18 | 309 | 1 : 17 |
S1 Teknologi Hasil Perikanan | 23 | 54 | 1 : 2 |
S1 Fisika | 21 | 53 | 1 : 3 |
S1 Akuakultur (Budidaya Perikanan) | 23 | 61 | 1 : 3 |
S1 Manajemen Sumberdaya Akuatik (Manajemen Sumber Daya Perikanan) | 23 | 65 | 1 : 3 |
S1 Proteksi Tanaman (Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan) | 21 | 72 | 1 : 3 |
S1 Ilmu dan Industri Peternakan | 90 | 324 | 1 : 4 |
S1 Teknik Fisika | 30 | 116 | 1 : 4 |
S1 Agronomi | 24 | 95 | 1 : 4 |
S1 Ilmu Tanah | 21 | 84 | 1 : 4 |
S1 Kartografi dan Penginderaan Jauh | 30 | 130 | 1 : 4 |
S1 Kimia | 42 | 200 | 1 : 5 |
S1 Geografi Lingkungan | 36 | 172 | 1 : 5 |
S1 Biologi | 68 | 330 | 1 : 5 |
S1 Teknik Geologi | 42 | 205 | 1 : 5 |
S1 Teknik Pertanian | 30 | 149 | 1 : 5 |
S1 Elektronika dan Instrumentasi | 21 | 108 | 1 : 5 |
S1 Teknik Geodesi | 42 | 216 | 1 : 5 |
S1 Teknologi Industri Pertanian | 33 | 175 | 1 : 5 |
S1 Geofisika | 18 | 107 | 1 : 6 |
S1 Kedokteran Hewan | 60 | 359 | 1 : 6 |
S1 Kehutanan | 75 | 449 | 1 : 6 |
S1 Higiene Gigi | 15 | 90 | 1 : 6 |
S1 Mikrobiologi Pertanian | 11 | 67 | 1 : 6 |
S1 Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | 12 | 77 | 1 : 6 |
S1 Teknik Mesin | 45 | 328 | 1 : 7 |
S1 Teknik Nuklir | 15 | 127 | 1 : 8 |
S1 Pembangunan Wilayah | 24 | 206 | 1 : 9 |
S1 Teknik Kimia | 45 | 400 | 1 : 9 |
S1 Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | 33 | 320 | 1 : 10 |
S1 Teknik Elektro | 33 | 340 | 1 : 10 |
S1 Ekonomi Pertanian dan Agribisnis | 24 | 249 | 1 : 10 |
S1 Perencanaan Wilayah dan Kota | 24 | 266 | 1 : 11 |
S1 Matematika | 24 | 270 | 1 : 11 |
S1 Teknik Biomedis | 18 | 218 | 1 : 12 |
S1 Teknik Industri | 33 | 401 | 1 : 12 |
S1 Teknik Sipil | 54 | 684 | 1 : 13 |
S1 Kedokteran Gigi | 45 | 590 | 1 : 13 |
S1 Ilmu Keperawatan | 36 | 533 | 1 : 15 |
S1 Gizi Kesehatan | 30 | 539 | 1 : 18 |
S1 Ilmu Aktuaria | 15 | 280 | 1 : 19 |
S1 Teknologi Informasi | 33 | 771 | 1 : 23 |
S1 Arsitektur | 24 | 566 | 1 : 24 |
S1 Statistika | 18 | 430 | 1 : 24 |
S1 Ilmu Komputer | 24 | 626 | 1 : 26 |
S1 Farmasi | 72 | 2.061 | 1 : 29 |
S1 Kedokteran | 53 | 1.588 | 1 : 30 |
S1 Teknik Infrastruktur Lingkungan | 12 | 0 | 1 : 0 |
2. Passing Grade UGM SNBP SOSHUM
Berikut adalah hasil prediksi rata-rata nilai passing grade lolos prodi SOSHUM yang aman untuk kamu mendaftar SNBP di Universitas Gadjah Mada.
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Passing Grade |
---|---|---|---|
D4 Manajemen dan Penilaian Properti | 24 | 48 | 1 : 2 |
D4 Perbankan | 24 | 146 | 1 : 6 |
D4 Akuntansi Sektor Publik | 27 | 97 | 1 : 4 |
D4 Pembangunan Ekonomi Kewilayahan | 24 | 48 | 1 : 2 |
D4 Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi | 18 | 183 | 1 : 10 |
D4 Bahasa Inggris | 18 | 136 | 1 : 8 |
D4 Bisnis Perjalanan Wisata | 27 | 385 | 1 : 14 |
S1 Ilmu Ekonomi | 27 | 404 | 1 : 15 |
S1 Manajemen | 39 | 1.934 | 1 : 50 |
S1 Akuntansi | 45 | 1.274 | 1 : 28 |
S1 Filsafat | 45 | 236 | 1 : 5 |
S1 Hukum | 99 | 1.420 | 1 : 14 |
S1 Antropologi Budaya | 30 | 193 | 1 : 6 |
S1 Arkeologi | 18 | 170 | 1 : 9 |
S1 Sejarah | 18 | 128 | 1 : 7 |
S1 Sastra Arab | 21 | 340 | 1 : 16 |
S1 Bahasa dan Sastra Indonesia | 29 | 238 | 1 : 8 |
S1 Sastra Inggris | 21 | 396 | 1 : 19 |
S1 Sastra Jawa | 14 | 68 | 1 : 5 |
S1 Sastra Prancis | 14 | 74 | 1 : 5 |
S1 Sastra Jepang | 14 | 236 | 1 : 17 |
S1 Bahasa dan Kebudayaan Korea | 20 | 668 | 1 : 33 |
S1 Manajemen dan Kebijakan Publik | 23 | 265 | 1 : 12 |
S1 Ilmu Hubungan Internasional | 24 | 1.051 | 1 : 44 |
S1 Politik dan Pemerintahan | 23 | 225 | 1 : 10 |
S1 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan | 23 | 313 | 1 : 14 |
S1 Ilmu Komunikasi | 23 | 1.027 | 1 : 45 |
S1 Sosiologi | 23 | 267 | 1 : 12 |
S1 Psikologi | 68 | 1.722 | 1 : 25 |
S1 Pariwisata | 20 | 339 | 1 : 17 |
3. Passing Grade UGM SNBT SAINTEK
Berikut adalah hasil prediksi rata-rata nilai passing grade lolos prodi SAINTEK yang aman untuk kamu mendaftar SNBT di Universitas Gadjah Mada.
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Passing Grade |
---|---|---|---|
D4 Teknologi Veteriner | 27 | 79 | 1 : 3 |
D4 Pengembangan Produk Agroindustri | 27 | 122 | 1 : 5 |
D4 Pengelolaan Hutan | 27 | 125 | 1 : 5 |
D4 Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol | 15 | 70 | 1 : 5 |
D4 Teknologi Rekayasa Internet | 29 | 156 | 1 : 5 |
D4 Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar | 18 | 112 | 1 : 6 |
D4 Teknologi Rekayasa Elektro | 22 | 139 | 1 : 6 |
D4 Sistem Informasi Geografis | 18 | 121 | 1 : 7 |
D4 Teknik Pengelolaan dan Perawatan Alat Berat | 18 | 131 | 1 : 7 |
D4 Teknologi Rekayasa Mesin | 18 | 177 | 1 : 10 |
D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | 29 | 296 | 1 : 10 |
D4 Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil | 18 | 191 | 1 : 11 |
D4 Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil | 18 | 219 | 1 : 12 |
D4 Manajemen Informasi Kesehatan | 18 | 611 | 1 : 34 |
S1 Manajemen Sumberdaya Akuatik (Manajemen Sumber Daya Perikanan) | 23 | 142 | 1 : 6 |
S1 Ilmu dan Industri Peternakan | 90 | 627 | 1 : 7 |
S1 Fisika | 21 | 150 | 1 : 7 |
S1 Kartografi dan Penginderaan Jauh | 30 | 234 | 1 : 8 |
S1 Biologi | 68 | 533 | 1 : 8 |
S1 Kimia | 42 | 332 | 1 : 8 |
S1 Teknologi Hasil Perikanan | 23 | 185 | 1 : 8 |
S1 Akuakultur (Budidaya Perikanan) | 23 | 191 | 1 : 8 |
S1 Teknologi Industri Pertanian | 33 | 283 | 1 : 9 |
S1 Teknik Fisika | 30 | 269 | 1 : 9 |
S1 Proteksi Tanaman (Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan) | 21 | 195 | 1 : 9 |
S1 Pembangunan Wilayah | 24 | 224 | 1 : 9 |
S1 Teknik Pertanian | 30 | 293 | 1 : 10 |
S1 Geografi Lingkungan | 36 | 360 | 1 : 10 |
S1 Ilmu Tanah | 21 | 224 | 1 : 11 |
S1 Agronomi | 24 | 263 | 1 : 11 |
S1 Geofisika | 18 | 201 | 1 : 11 |
S1 Teknik Geodesi | 42 | 482 | 1 : 11 |
S1 Elektronika dan Instrumentasi | 21 | 253 | 1 : 12 |
S1 Teknik Geologi | 42 | 511 | 1 : 12 |
S1 Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | 12 | 148 | 1 : 12 |
S1 Teknik Kimia | 45 | 574 | 1 : 13 |
S1 Kehutanan | 75 | 980 | 1 : 13 |
S1 Kedokteran Hewan | 60 | 797 | 1 : 13 |
S1 Mikrobiologi Pertanian | 11 | 159 | 1 : 14 |
S1 Higiene Gigi | 15 | 231 | 1 : 15 |
S1 Teknik Elektro | 33 | 557 | 1 : 17 |
S1 Teknik Mesin | 45 | 801 | 1 : 18 |
S1 Matematika | 24 | 441 | 1 : 18 |
S1 Teknik Nuklir | 15 | 287 | 1 : 19 |
S1 Teknik Biomedis | 18 | 363 | 1 : 20 |
S1 Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | 33 | 679 | 1 : 21 |
S1 Ekonomi Pertanian dan Agribisnis | 24 | 525 | 1 : 22 |
S1 Perencanaan Wilayah dan Kota | 24 | 562 | 1 : 23 |
S1 Teknik Sipil | 54 | 1.365 | 1 : 25 |
S1 Kedokteran Gigi | 45 | 1.200 | 1 : 27 |
S1 Ilmu Keperawatan | 36 | 1.065 | 1 : 30 |
S1 Ilmu Aktuaria | 15 | 444 | 1 : 30 |
S1 Farmasi | 72 | 2.140 | 1 : 30 |
S1 Teknik Industri | 33 | 1.037 | 1 : 31 |
S1 Statistika | 18 | 653 | 1 : 36 |
S1 Teknologi Informasi | 33 | 1.270 | 1 : 38 |
S1 Gizi Kesehatan | 30 | 1.203 | 1 : 40 |
S1 Arsitektur | 24 | 1.076 | 1 : 45 |
S1 Ilmu Komputer | 24 | 1.150 | 1 : 48 |
S1 Kedokteran | 53 | 3.666 | 1 : 69 |
S1 Teknik Infrastruktur Lingkungan | 12 | 0 | 1 : 0 |
4. Passing Grade UGM SNBT SOSHUM
Berikut adalah hasil prediksi rata-rata nilai passing grade lolos prodi SOSHUM yang aman untuk kamu mendaftar SNBT di Universitas Gadjah Mada.
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Passing Grade |
---|---|---|---|
D4 Bahasa Inggris | 18 | 203 | 1 : 11 |
D4 Manajemen dan Penilaian Properti | 24 | 276 | 1 : 12 |
D4 Akuntansi Sektor Publik | 27 | 328 | 1 : 12 |
D4 Pembangunan Ekonomi Kewilayahan | 24 | 295 | 1 : 12 |
D4 Perbankan | 24 | 328 | 1 : 14 |
D4 Bisnis Perjalanan Wisata | 27 | 505 | 1 : 19 |
D4 Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi | 18 | 718 | 1 : 40 |
S1 Sastra Jawa | 14 | 143 | 1 : 10 |
S1 Sastra Prancis | 14 | 148 | 1 : 11 |
S1 Bahasa dan Sastra Indonesia | 29 | 441 | 1 : 15 |
S1 Sejarah | 18 | 278 | 1 : 15 |
S1 Antropologi Budaya | 30 | 535 | 1 : 18 |
S1 Filsafat | 45 | 837 | 1 : 19 |
S1 Sastra Arab | 21 | 395 | 1 : 19 |
S1 Arkeologi | 18 | 356 | 1 : 20 |
S1 Politik dan Pemerintahan | 23 | 638 | 1 : 28 |
S1 Sosiologi | 23 | 661 | 1 : 29 |
S1 Ilmu Ekonomi | 27 | 845 | 1 : 31 |
S1 Sastra Jepang | 14 | 450 | 1 : 32 |
S1 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan | 23 | 782 | 1 : 34 |
S1 Hukum | 99 | 3.542 | 1 : 36 |
S1 Manajemen dan Kebijakan Publik | 23 | 826 | 1 : 36 |
S1 Sastra Inggris | 21 | 833 | 1 : 40 |
S1 Pariwisata | 20 | 932 | 1 : 47 |
S1 Akuntansi | 45 | 2.104 | 1 : 47 |
S1 Bahasa dan Kebudayaan Korea | 20 | 1.054 | 1 : 53 |
S1 Psikologi | 68 | 4.202 | 1 : 62 |
S1 Ilmu Hubungan Internasional | 24 | 1.829 | 1 : 76 |
S1 Manajemen | 39 | 3.050 | 1 : 78 |
S1 Ilmu Komunikasi | 23 | 1.869 | 1 : 81 |
Gimana?, sudah punya gambaran kan mengenai passing grade atau tingkat persaingan untuk jurusan yang kamu minati.
Bagi yang masih bingung, admin akan memberikan contoh, jadi simak baik-baik ya!.
Misalnya program studi “Kedokteran” melalui jalur SNBT (SBMPTN).
Berdasarkan data passing grade pada tabel diatas, ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan, yaitu:
- Program studi “Kedokteran” memiliki daya tampung “53” dan peminat “3.666”, maka keketatan untuk jurusan ini ialah 1 : 69;
- Dari jumlah keseluruhan “3.666” peminat yang mendaftar hanya “53” yang diterima.
Lalu bagaimana cara melihat nilai keketatan (passing grade) tiap jurusan diatas?.
Lihatlah tabel daya tampung dan peminat diatas!. Semakin besar daya tampung dan semakin sedikit peminat suatu jurusan, maka semakin kecil persaingannya, artinya peluang lolos semakin besar. Sedangkan jika daya tampung lebih sedikit dibandingkan peminat, maka persaingan semakin besar, artinya peluang lolosnya lebih kecil.
Disclaimer: Perlu kamu ketahui!, nilai passing grade ini adalah data hasil pembagian daya tampung dengan peminat suatu program studi. Sehingga didapatkan hasil perbandingan jumlah persaingan dari tiap jurusan.
Baca Juga:
- Passing Grade ITS + Daya Tampung
- Passing Grade ITERA + Daya Tampung
- Passing Grade ITB + Daya Tampung
Demikianlah informasi mengenai passing grade UGM yang bisa admin bagikan. Jangan lupa bagikan artikel ini untuk teman-teman kamu yang membutuhkan ya!.
Jangan lupa update terus informasi di blog dan bagikan artikel ini untuk teman-teman kamu yang membutuhkan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.
Sumber: https://ltmpt.ac.id/