Passing Grade UNDIP 2023/2024 + Daya Tampung
Sudah pernah dengar kata passing grade?. Passing grade (Keketatan) merupakan presentase nilai yang ditetapkan suatu institusi sebagai acuan untuk meluluskan peserta yang masuk ke institusi tersebut.
Berapa nilai passing grade Universitas Diponegoro?. Sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia, masuk ke UNDIP bukanlah hal mudah. Selain harus bersaing dengan ketat, kamu juga harus tahu terlebih dahulu berapa nilai passing grade UNDIP.

Universitas Diponegoro atau disingkat “UNDIP” adalah salah satu PTN terfavorit di Indonesia yang berlokasi di Semarang. UNDIP telah didirikan 9 Januari 1960 sesuai dengan PP No. 7 tahun 1961 dan SK Menteri PPK No. 101247/UU tgl 3 Desember 1960.
Saat ini UNDIP sudah terakreditasi “A” oleh BAN-PT, SK No. 13/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2018. Kampus Universitas Diponegoro terletak di Jalan Prof. Soedarto, SH., Tembalang, Semarang.
Nilai Passing Grade UNDIP
Emangnya nilai passing grade ini bisa dipakai buat apa?. Passing grade UNDIP bisa kamu pakai untuk menganalisa seberapa besar peluang kamu bisa lulus di program studi tertentu dengan mempertimbangkan persaingannya.
Kamu harus tahu, data ini akan terus di update oleh universitas bersangkutan, karena tiap tahunnya nilai passing grade akan terus berubah sesuai dengan daya tampung dan jumlah peminatnya.
Passing grade UNDIP dibagi dalam 2 kelompok baik itu melalui jalur SNBP atau SNBT. Kedua kelompok tersebut yaitu kelompok SAINTEK dan SOSHUM. Tanpa berlama-lama yuk langsung saja kita lihat passing grade UNDIP sesuai kelompoknya.
1. Passing Grade UNDIP SNBP SAINTEK
Berikut adalah hasil prediksi rata-rata nilai passing grade lolos prodi SAINTEK yang aman untuk kamu mendaftar SNBP di Universitas Diponegoro.
Program Studi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan | |
---|---|---|---|---|
S1 Fisika | 40 | 197 | 1 : 5 | |
S1 Perikanan Tangkap | 20 | 104 | 1 : 5 | |
S1 Teknik Perkapalan | 34 | 195 | 1 : 6 | |
S1 Akuakultur | 25 | 151 | 1 : 6 | |
S1 Oceanografi | 35 | 241 | 1 : 7 | |
S1 Peternakan | 62 | 439 | 1 : 7 | |
S1 Ilmu Kelautan | 38 | 284 | 1 : 7 | |
S1 Kimia | 40 | 308 | 1 : 8 | |
S1 Teknologi Hasil Perikanan | 22 | 176 | 1 : 8 | |
S1 Biologi | 50 | 442 | 1 : 9 | |
S1 Bioteknologi | 20 | 183 | 1 : 9 | |
S1 Manajemen Sumberdaya Perairan | 30 | 281 | 1 : 9 | |
S1 Teknik Geologi | 30 | 304 | 1 : 10 | |
S1 Teknik Geodesi | 34 | 383 | 1 : 11 | |
S1 Matematika | 38 | 487 | 1 : 13 | |
S1 Teknik Kimia | 42 | 563 | 1 : 13 | |
S1 Agroekoteknologi | 32 | 452 | 1 : 14 | |
S1 Perencanaan Wilayah dan Kota | 42 | 614 | 1 : 15 | |
S1 Teknik Lingkungan | 36 | 556 | 1 : 15 | |
S1 Teknik Mesin | 38 | 627 | 1 : 17 | |
S1 Teknologi Pangan | 40 | 702 | 1 : 18 | |
S1 Teknik Komputer | 34 | 603 | 1 : 18 | |
S1 Teknik Elektro | 38 | 716 | 1 : 19 | |
S1 Arsitektur | 36 | 685 | 1 : 19 | |
S1 Kesehatan Masyarakat | 74 | 1.416 | 1 : 19 | |
S1 Teknik Sipil | 46 | 941 | 1 : 20 | |
S1 Agribisnis | 32 | 660 | 1 : 21 | |
S1 Statistika | 40 | 969 | 1 : 24 | |
S1 Keperawatan | 50 | 1.222 | 1 : 24 | |
S1 Teknik Industri | 38 | 1.008 | 1 : 27 | |
S1 Informatika | 38 | 1.220 | 1 : 32 | |
S1 Kedokteran | 44 | 1.464 | 1 : 33 | |
S1 Gizi | 27 | 917 | 1 : 34 | |
S1 Kedokteran Gigi | 5 | 210 | 1 : 42 | |
S1 Farmasi | 10 | 754 | 1 : 75 |
2. Passing Grade UNDIP SNBP SOSHUM
Berikut adalah hasil prediksi rata-rata nilai passing grade lolos prodi SOSHUM yang aman untuk kamu mendaftar SNBP di Universitas Diponegoro.
Program Studi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
S1 Sejarah | 28 | 176 | 1 : 6 |
S1 Ekonomi Syariah | 28 | 196 | 1 : 7 |
S1 Ekonomi Pembangunan | 48 | 338 | 1 : 7 |
S1 Sastra Indonesia | 36 | 263 | 1 : 7 |
S1 Hukum | 178 | 1.453 | 1 : 8 |
S1 Bahasa dan Kebudayaan Jepang | 32 | 323 | 1 : 10 |
S1 Antropologi Sosial | 32 | 336 | 1 : 11 |
S1 Akuntansi | 70 | 795 | 1 : 11 |
S1 Ilmu Pemerintahan | 44 | 517 | 1 : 12 |
S1 Ilmu Perpustakaan | 31 | 371 | 1 : 12 |
S1 Administrasi Publik | 44 | 627 | 1 : 14 |
S1 Hubungan Internasional | 32 | 497 | 1 : 16 |
S1 Sastra Inggris | 35 | 550 | 1 : 16 |
S1 Manajemen | 70 | 1.295 | 1 : 19 |
S1 Psikologi | 74 | 1.806 | 1 : 24 |
S1 Administrasi Bisnis | 44 | 1.158 | 1 : 26 |
S1 Ilmu Komunikasi | 44 | 1.460 | 1 : 33 |
S1 Administrasi Publik Kampus Rembang | 22 | 0 | 1 : 0 |
3. Passing Grade UNDIP SNBP SAINTEK
Berikut adalah hasil prediksi rata-rata nilai passing grade lolos prodi SAINTEK yang aman untuk kamu mendaftar SNBT di Universitas Diponegoro.
Program Studi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
S1 Fisika | 60 | 256 | 1 : 4 |
S1 Kimia | 60 | 318 | 1 : 5 |
S1 Teknologi Hasil Perikanan | 33 | 207 | 1 : 6 |
S1 Teknik Perkapalan | 51 | 334 | 1 : 7 |
S1 Perikanan Tangkap | 30 | 197 | 1 : 7 |
S1 Manajemen Sumberdaya Perairan | 45 | 323 | 1 : 7 |
S1 Peternakan | 93 | 688 | 1 : 7 |
S1 Ilmu Kelautan | 57 | 423 | 1 : 7 |
S1 Oceanografi | 53 | 439 | 1 : 8 |
S1 Biologi | 75 | 635 | 1 : 8 |
S1 Teknik Geodesi | 51 | 473 | 1 : 9 |
S1 Matematika | 57 | 557 | 1 : 10 |
S1 Akuakultur | 38 | 376 | 1 : 10 |
S1 Agroekoteknologi | 48 | 499 | 1 : 10 |
S1 Teknik Kimia | 63 | 681 | 1 : 11 |
S1 Teknik Geologi | 45 | 517 | 1 : 11 |
S1 Teknologi Pangan | 60 | 757 | 1 : 13 |
S1 Teknik Elektro | 57 | 734 | 1 : 13 |
S1 Perencanaan Wilayah dan Kota | 63 | 814 | 1 : 13 |
S1 Teknik Lingkungan | 54 | 724 | 1 : 13 |
S1 Bioteknologi | 30 | 414 | 1 : 14 |
S1 Teknik Mesin | 57 | 832 | 1 : 15 |
S1 Teknik Komputer | 51 | 751 | 1 : 15 |
S1 Agribisnis | 48 | 764 | 1 : 16 |
S1 Statistika | 60 | 967 | 1 : 16 |
S1 Kesehatan Masyarakat | 111 | 1.983 | 1 : 18 |
S1 Keperawatan | 75 | 1.517 | 1 : 20 |
S1 Teknik Sipil | 69 | 1.475 | 1 : 21 |
S1 Teknik Industri | 57 | 1.379 | 1 : 24 |
S1 Arsitektur | 54 | 1.312 | 1 : 24 |
S1 Gizi | 41 | 1.213 | 1 : 30 |
S1 Informatika | 57 | 1.755 | 1 : 31 |
S1 Kedokteran | 66 | 2.583 | 1 : 39 |
S1 Kedokteran Gigi | 8 | 470 | 1 : 59 |
S1 Farmasi | 15 | 1.003 | 1 : 67 |
4. Passing Grade UNDIP SNBP SOSHUM
Berikut adalah hasil prediksi rata-rata nilai passing grade lolos prodi SOSHUM yang aman untuk kamu mendaftar SNBT di Universitas Diponegoro.
Program Studi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
S1 Sastra Indonesia | 54 | 391 | 1 : 7 |
S1 Sejarah | 42 | 376 | 1 : 9 |
S1 Bahasa dan Kebudayaan Jepang | 48 | 451 | 1 : 9 |
S1 Ekonomi Syariah | 42 | 485 | 1 : 12 |
S1 Hukum | 267 | 3.391 | 1 : 13 |
S1 Ilmu Pemerintahan | 66 | 863 | 1 : 13 |
S1 Antropologi Sosial | 48 | 637 | 1 : 13 |
S1 Ilmu Perpustakaan | 47 | 679 | 1 : 14 |
S1 Ekonomi Pembangunan | 72 | 1.087 | 1 : 15 |
S1 Sastra Inggris | 53 | 870 | 1 : 16 |
S1 Akuntansi | 105 | 1.812 | 1 : 17 |
S1 Hubungan Internasional | 48 | 889 | 1 : 19 |
S1 Administrasi Publik | 66 | 1.252 | 1 : 19 |
S1 Administrasi Bisnis | 66 | 1.443 | 1 : 22 |
S1 Manajemen | 105 | 2.786 | 1 : 27 |
S1 Psikologi | 111 | 3.401 | 1 : 31 |
S1 Ilmu Komunikasi | 66 | 2.072 | 1 : 31 |
S1 Administrasi Publik Kampus Rembang | 33 | 0 | 1 : 0 |
Gimana?, sudah punya gambaran kan mengenai passing grade atau tingkat persaingan untuk jurusan yang kamu minati.
Bagi yang masih bingung, admin akan memberikan contoh, jadi simak baik-baik ya!.
Misalnya program studi “Kedokteran” melalui jalur SNBT (SBMPTN).
Berdasarkan data passing grade pada tabel diatas, ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan, yaitu:
- Program studi “Kedokteran” memiliki daya tampung “66” dan peminat “2.583”, maka keketatan untuk jurusan ini ialah 1 : 39.
- Dari jumlah keseluruhan “2.583” peminat yang mendaftar hanya “66” yang diterima.
Lalu bagaimana cara melihat nilai keketatan (passing grade) tiap jurusan diatas?.
Lihatlah tabel daya tampung dan peminat diatas!. Semakin besar daya tampung dan semakin sedikit peminat suatu jurusan, maka semakin kecil persaingannya, artinya peluang lolos semakin besar. Sedangkan jika daya tampung lebih sedikit dibandingkan peminat, maka persaingan semakin besar, artinya peluang lolosnya lebih kecil.
Disclaimer: Perlu kamu ketahui!, nilai passing grade ini adalah data hasil pembagian daya tampung dengan peminat suatu program studi. Sehingga didapatkan hasil perbandingan jumlah persaingan dari tiap jurusan.
Demikianlah informasi mengenai passing grade UNDIP yang bisa admin bagikan. Jangan lupa bagikan artikel ini untuk teman-teman kamu yang membutuhkan ya!.
Jangan lupa update terus informasi di blog dan bagikan artikel ini untuk teman-teman kamu yang membutuhkan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.